Tras los 30 partidos disputados en la Primera Federación, la clasificación final de la temporada 2022/2023 está de la siguiente forma:
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FC Barcelona «B» | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 58 | 31 |
02 | SD Eibar SAD | 53 | 30 | 13 | 14 | 3 | 31 | 18 |
03 | Deportivo Abanca | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 29 |
04 | CDF Osasuna Femenino | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 23 |
05 | Granada CF SAD | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 28 |
06 | Cacereño Femenino | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 28 |
07 | SE AEM | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 35 | 30 |
08 | DUX Logroño | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 38 |
09 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 35 |
10 | CD Alba Fundación Femenino | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 32 |
11 | Athletic Club «B» | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 34 | 51 |
12 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 45 |
13 | UDG Tenerife «B» | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 24 | 37 |
14 | Oviedo Moderno CF | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 45 |
15 | Córdoba CF | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 27 | 48 |
16 | CD Juan Grande Ginelux | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 24 | 54 |
El FC Barcelona B se proclama campeón de liga de la competición.
La SD Eibar asciende a Liga F, ya que el FC Barcelona B, al ser filial, no puede ascender al tener a un equipo de su mismo club en la categoría superior.
Jugarán el Playoff de ascenso para la otra plaza restante los equipos del 3º al 6º. Deportivo Abanca, Osasuna, Granada y Cacereño. A doble partido, semifinal y final.
Descienden a Segunda Federación los 5 últimos clasificados. Rayo Vallecano, UDG Tenerife B, Oviedo Moderno, Córdoba y Juan Grande.
Ascienden 3 equipos de Segunda Federación a esta categoría. Los primeros de cada grupo. Atlético de Madrid B y Madrid CFF B. Falta por concretar el tercer equipo que se jugará en un playoff entre los segundos de cada grupo.
La categoría la próxima temporada tendrá solamente 14 equipos.