Clasificación final | Primera Iberdrola

Tras los 34 partidos disputados, la clasificación definitiva de la temporada 2020/2021 queda de la siguiente forma

  1. FC Barcelona 99p (33 – 0 – 1) – UWCL
  2. Real Madrid 74p (23 – 5 – 6) – UWCL Ronda 2
  3. Levante UD 70p (21 – 7 – 6) – UWCL Ronda 1
  4. At. Madrid 63p (18 – 9 – 7)
  5. Real Sociedad 61p (18 – 7 – 9)
  6. UDG Tenerife 58p (17 – 7 – 10)
  7. Madrid CFF 53p (16 – 5 – 13)
  8. Sevilla FC 45p (12 – 9 – 13)
  9. Valencia CF 44p (11 – 11 – 12)
  10. Sporting Huelva 44p (12 – 8 – 14)
  11. Athletic Club 40p (11 – 7 – 16)
  12. Real Betis 35p (9 – 8 – 17)
  13. Rayo Vallecano 34p (8 – 10 – 16)
  14. SD Eibar 33p (9 – 6 – 19)
  15. Deportivo Abanca 29p (8 – 5 – 21) – Descenso
  16. RCD Espanyol 25p (6 – 7 – 21) – Descenso
  17. EDF Logroño 24p (5 – 9 – 20) – Descenso
  18. Santa Teresa 24p (6 – 6 – 22) – Descenso

Deja una respuesta