Clasificación final | Primera Iberdrola

Tras los 30 partidos disputados, la clasificación definitiva de la temporada 2021/2022 queda de la siguiente forma

  1. FC Barcelona 90p (30 – 0 – 0) – UWCL
  2. Real Sociedad 66p (21 – 3 – 6) – UWCL Previa
  3. Real Madrid 60p (19 – 3 – 8) – UWCL Previa
  4. At. Madrid 59p (17 – 8 – 5)
  5. UDG Tenerife 54p (16 – 6 – 8)
  6. Levante UD 50p (15 – 5 – 10)
  7. Athletic Club 47p (14 – 5 – 11)
  8. Sevilla FC 38p (10 – 8 – 12)
  9. Real Betis 31p (7 – 10 – 13)
  10. Sporting Huelva 31p (6 – 13 – 11)
  11. Deportivo Alavés 30p (8 – 6 – 16)
  12. Villarreal CF 29p (8 – 5 – 17)
  13. Madrid CFF 27p (8 – 3 – 19)
  14. Valencia CF 27p (7 – 6 – 17)
  15. SD Eibar 23p (7 – 2 – 21) – Descenso
  16. Rayo Vallecano 25p (3 – 5 – 22) – Descenso

Deja una respuesta