Tras los 30 partidos disputados, la clasificación definitiva de la temporada 2021/2022 queda de la siguiente forma
- FC Barcelona 90p (30 – 0 – 0) – UWCL
- Real Sociedad 66p (21 – 3 – 6) – UWCL Previa
- Real Madrid 60p (19 – 3 – 8) – UWCL Previa
- At. Madrid 59p (17 – 8 – 5)
- UDG Tenerife 54p (16 – 6 – 8)
- Levante UD 50p (15 – 5 – 10)
- Athletic Club 47p (14 – 5 – 11)
- Sevilla FC 38p (10 – 8 – 12)
- Real Betis 31p (7 – 10 – 13)
- Sporting Huelva 31p (6 – 13 – 11)
- Deportivo Alavés 30p (8 – 6 – 16)
- Villarreal CF 29p (8 – 5 – 17)
- Madrid CFF 27p (8 – 3 – 19)
- Valencia CF 27p (7 – 6 – 17)
- SD Eibar 23p (7 – 2 – 21) – Descenso
- Rayo Vallecano 25p (3 – 5 – 22) – Descenso