Clasificación final | Reto Iberdrola | Grupo Norte

Tras 30 jornadas disputadas, la clasificación definitiva de la temporada 2021/2022 en el Grupo Norte queda de la siguiente forma

  1. FC Levante Las Planas 62p (19 – 5 – 6) – Ascenso
  2. RCD Espanyol 58p (17 – 7 – 6) – 2ª RFEF
  3. CDF Osasuna 57p (17 – 6 – 7) – 2ª RFEF
  4. DUX Logroño 53p (15 – 8 – 7) – 2ª RFEF
  5. FC Barcelona ‘B’ 51p (16 – 3 – 11) – 2ª RFEF
  6. Deportivo Abanca 51p (15 – 6 – 9) – Playoff
  7. SE AEM 50p (15 – 5 – 10) – Playoff
  8. Oviedo Moderno CF 46p (14 – 4 – 12) – Playoff
  9. Zaragoza CFF 43p (13 – 4 – 13) – Playoff
  10. Athletic Club ‘B’ 39p (11 – 6 – 13) – Playoff
  11. CD Parquesol 38p (11 – 5 – 14) – Playoff
  12. CDE Racing Féminas 38p (10 – 8 – 12) – Descenso 3ª RFEF
  13. CD Pradejón 30p (8 – 6 – 16) – Descenso 3ª RFEF
  14. At. Madrid ‘B’ 30p (9 – 3 – 18) – Descenso 3ª RFEF
  15. Real Sporting de Gijón 23p (6 – 5 – 19) – Descenso 4ª RFEF
  16. CE Seagull 9p (2 – 3 – 25) – Descenso 4ª RFEF

Deja una respuesta