Clasificación final | Primera Iberdrola

Tras 21 partidos disputados, la clasificación definitiva de la temporada 2019/2020 queda de la siguiente forma

  1. FC Barcelona 59p (19 – 2 – 0) – UWCL
  2. At. Madrid 50p (15 – 5 – 1) – UWCL
  3. Levante UD 45p (14 – 3 – 4)
  4. Deportivo Abanca 37p (11 – 4 – 6)
  5. Athletic Club 35p (10 – 5 – 6)
  6. Real Sociedad 33p (9 – 6 – 6)
  7. EDF Logroño 29p (8 – 5 – 8)
  8. Rayo Vallecano 28p (7 – 7 – 7)
  9. UDG Tenerife 24p (6 – 6 – 9)
  10. CD TACON 23p (6 – 5 – 10)
  11. Sevilla FC 22p (6 – 4 – 11)
  12. Real Betis 20p (4 – 8 – 9)
  13. Madrid CFF 19p (5 – 4 – 12)
  14. Sporting Huelva 18p (5 – 3 – 13)
  15. Valencia CF 17p (3 – 8 – 10)
  16. RCD Espanyol 5p (0 – 5 – 16)

Deja una respuesta