Tras 22 partidos disputados, la clasificación definitiva de la temporada 2019/2020 en el Grupo Norte queda de la siguiente forma
- Athletic Club ‘B’ 48p (15 – 3 – 4)
- SD Eibar 46p (13 – 7 – 2) – Ascenso
- FC Barcelona ‘B’ 45p (14 – 3 – 5)
- CDF Osasuna 41p (13 – 2 – 7)
- Deportivo Alavés 41p (12 – 5 – 5)
- CE Seagull 35p (10 – 5 – 7)
- SE AEM 35p (10 – 5 – 7)
- Zaragoza CFF 32p (10 – 2 – 10)
- Oviedo Moderno CF 31p (9 – 4 – 9)
- CD Parquesol 28p (7 – 7 – 8)
- Madrid CFF ‘B’ 26p (7 – 5 – 10)
- At. Madrid ‘B’ 26p (7 – 5 – 10)
- CDE Racing Féminas 25p (8 – 1 – 13)
- Peluqueria Mixta Friol 19p (6 – 1 – 15)
- CF Pozuelo CF 13p (4 – 1 – 17)
- Real Sporting de Gijón 8p (2 – 2 – 18)